| Sammanställning
av serietävlingen vintern 2004-2005.
Slutresultat |
|||||||
| Klass | Namn | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | TOTALT |
| Herrsen. | Kenneth Danielsson | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 34 |
| Stig-Arne Lindh | 7 | - | 7 | 7 | 5 | 26 | |
| Per Einar Fjeld | - | - | 9 | 8 | 8 | 25 | |
| Matz Svensson | 8 | 7 | 8 | 2 | - | 25 | |
| Bent Fjeld | - | - | 3 | 10 | 10 | 23 | |
| Conny Haglund | - | 8 | 2 | 3 | 9 | 22 | |
| Börje Karlsson | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 20 | |
| Sivert Svensson | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| Svein A Gjelsnesvangen | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 17 | |
| Pål Fjeld | - | - | 6 | 9 | - | 15 | |
| Pablo Andersson | 4 | 5 | 4 | 0 | - | 13 | |
| Alf Höglund | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Öivind Jörgensen | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | |
| Kjell Kvam | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Cato Berg | 2 | - | 0 | - | - | 2 | |
| Owe Åhs | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Gert Bergqvist | - | 1 | 1 | 0 | - | 2 | |
| Hans Nilsson | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Herrvet. | Allan Dahlberg | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 38 |
| Arne Falkenström | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 36 | |
| Åke Olsson | 9 | 7 | 4 | 9 | 10 | 35 | |
| Raimo Haglund | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 28 | |
| Kåre Olsson | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 27 | |
| Jan Jansson | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 26 | |
| Gunder Danielsson | 4 | 4 | 3 | - | - | 11 | |
| Gösta Tjärning | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| Dam | Monica Johansson | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 39 |
| Helén Haglund | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 38 | |
| Wanja Hagel | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | |
| Gudrun Gyllström | - | - | 7 | 7 | 9 | 23 | |
| Junior | Victor Jegerhammar | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 40 |
| Roy Haglund | - | 9 | 8 | 9 | 10 | 36 | |
| Vegar Gjelsnesvangen | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 32 | |
| Tobias Andersson | 8 | 7 | - | 8 | - | 23 | |
| Kenny Lindh | 9 | - | 7 | 6 | - | 22 | |
| Stefan Åhs | - | 8 | - | - | - | 8 | |
Rödmarkerade rutor markerar borträknat resultat.