Sammanställning av serietävlingen vintern 2003-2004. Slutställning.

Rutor markerade med RÖTT är borträknade från totalsumman. Endast 4 tävlingar räknas. 

Klass Namn      Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 TOTALT
 Herrsen. Stig-Arne Lindh   10 8  6 2  9 33
  Kenneth Danielsson  4 10  8  7  5 30
  Svein Arne Gjelsnesvangen 0 2  5 10 10 27
  Matz Svensson  2 9 9  0 0 20
  Öivind Jörgensen 5 3 0 9  3 20
  Cato Berg 9 1  2  0 19
  Conny Haglund   7 0 3  8  0 18
  Hans Johansson 0 6  0 5  6 17
  Börje Karlsson    8 0 4  0  4 16
  Sivert Svensson 0 4 10  1 0 15
   Jan Jansson  6 0 7  0 0 13
  Raimo Haglund 0 7  1 4 0 12
  Tyrone Svantorp 0 0 0 0 8 8
  Gert Bergkvist 0 0 0 6 0 6
  Dag Andersson 0 5 0 0 0 5
  Pablo Andersson 0 0 0 3  1 4
  Alf Höglund  3 0  0  0 0 3
  Morgan Danielsson 0 0 0 0 2 2
  Hans Nilsson  1 0  0  0 0 1
 
Herrvet. Evald Nilsson 9 9  9 8 9 36
  Allan Dahlberg  10 7  8 9 7 34
  Arne Falkenström 7 10  6 5 10 33
  Gunder Danielsson  8 8  10 7 6 33
  Kåre Olsson 0 4  7 10 5 26
  Gösta Tjärning  6 5  5 6 8 25
  Otto Bengtsson  5 6  4 4 0 19
 
Dam Monica Johansson 10 0  10 9 10 39
  Wanja Hagel 9 10  9 10 8 38
  Helén Haglund 0 9  7 8 9 33
  Eva Svensson 0 8  8  0 0 16
  Ragnhild Jonannesson 0 7  6 0  0 13
 
Junior Kenny Lindh  10 2  3 10 10 33
  Victor Jegerhammar 7 9  9 7 8 33
  Stefan Åhs 0 7  10 6 9 32
  Jonas Åhs 8 10  8 5 2 31
  Johannes Hansson 9 8  5 8 4 30
  Jörgen Bryngelsson 0 6  4 4 5 19
  Tobias Andersson 0 0 0 9 7 16
  Linus Olsson 0 4  6 0 6 16
  Robert Bryngelsson 0 0 7 0 7
  Robin Adolfsson 0 5  0 0 0 5
  Niklas Nilsson 0 3  2 0 0 5
  Roy Haglund 0 0 1 0 3 4