| SAMMANSTÄLLNING TRADSERIE METE 2007 | |||||||||||||||
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Sammanlagt | ||||||||||
| Klass | Plac. | Förnamn | Efternamn | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt |
| Herrar | 1 | Lennart | Kristiansson | 10 | 2637 | 7 | 1551 | 8 | 4866 | 9 | 1847 | 10 | 4419 | 37 | 13769 |
| 2 | Alf | Höglund | 8 | 996 | 10 | 3993 | 0 | 0 | 10 | 2601 | 8 | 1891 | 36 | 9481 | |
| 3 | Kenneth | Danielsson | 9 | 1277 | 9 | 2563 | 6 | 3700 | 6 | 1087 | 6 | 2178 | 30 | 9718 | |
| 4 | Conny | Haglund | 4 | 640 | 5 | 1201 | 4 | 2130 | 8 | 1237 | 9 | 4134 | 26 | 8702 | |
| 5 | Bent | Fjeld | 5 | 702 | 6 | 1354 | 7 | 4773 | 4 | 887 | 4 | 1727 | 22 | 8556 | |
| 6 | Raimo | Haglund | 7 | 1014 | 0 | 712 | 3 | 2070 | 7 | 1179 | 1 | 1279 | 18 | 5542 | |
| 7 | Per Einar | Fjeld | 2 | 635 | 8 | 1698 | 0 | 202 | 5 | 937 | 0 | 552 | 15 | 3822 | |
| 8 | Matz | Svensson | 6 | 986 | 4 | 1180 | 0 | 207 | 3 | 877 | 0 | 820 | 13 | 3863 | |
| 9 | Gunder | Danielsson | 0 | 426 | 2 | 1238 | 10 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6988 | |
| 10 | Pål | Fjeld | 0 | 482 | 3 | 1266 | 2 | 1882 | 2 | 686 | 5 | 1728 | 12 | 5562 | |
| 11 | Kåre | Olsson | 1 | 501 | 0 | 970 | 9 | 5562 | 0 | 297 | 0 | 355 | 10 | 7388 | |
| 12 | Arne | Falkenström | 0 | 349 | 0 | 713 | 1 | 1640 | 0 | 453 | 7 | 1692 | 8 | 4847 | |
| 13 | Håvard | Högda | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 710 | 5 | 3338 | |
| 14 | Jan | Jansson | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 1 | 555 | 3 | 1353 | 4 | 2595 | |
| 15 | Sivert | Svensson | 3 | 929 | 0 | 884 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2195 | |
| 16 | Allan | Dahlberg | 0 | 339 | 1 | 1007 | 0 | 1309 | 0 | 520 | 2 | 1221 | 3 | 4396 | |
| 17 | Börje | Karlsson | 0 | 330 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 686 | 0 | 1782 | |
| 18 | Leif H | Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 905 | 0 | 1164 | |
| Damer | 1 | Wanja | Hagel | 10 | 1144 | 9 | 538 | 10 | 1476 | 10 | 1173 | 9 | 2262 | 39 | 6055 |
| 2 | Helén | Haglund | 9 | 1357 | 10 | 1056 | 8 | 342 | 9 | 897 | 8 | 1274 | 36 | 4584 | |
| 3 | Monica | Johansson | 8 | 644 | 8 | 451 | 9 | 479 | 8 | 858 | 10 | 2357 | 35 | 4338 | |
| 4 | Gudrun | Gyllström | 7 | 241 | 7 | 43 | 7 | 213 | 7 | 55 | 7 | 940 | 28 | 1449 | |
| Juniorer | 1 | Marcus | Fjeld | 8 | 259 | 8 | 335 | 10 | 537 | 9 | 449 | 10 | 1364 | 37 | 2685 |
| 2 | Roy | Haglund | 10 | 330 | 10 | 513 | 9 | 318 | 8 | 378 | 8 | 1042 | 37 | 2203 | |
| 3 | Jens | Zetterqvist | 9 | 422 | 9 | 498 | 8 | 170 | 10 | 1176 | 9 | 1284 | 37 | 3380 | |
| SAMMANSTÄLLNING INT SERIE METE 2007 | ||||||||||||
| Klass | Förnamn | Efternamn |
Byälven 20070517 |
Blomskogstjärnet 20070606 |
Kyrkviken 20070901 |
Kroppstadälven 2007-09-30 |
TOTALT | |||||
| Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Platssiffra | |||
| Senior | Kenneth | Danielsson | 8180 | 1 | 3900 | 1 | 4900 | 1 | 7400 | 1 | 20480 | 3 |
| Lennart | Kristiansson | 2140 | 5 | 2780 | 1 | 5780 | 1 | 3640 | 2 | 12200 | 4 | |
| Conny | Haglund | 4380 | 3 | 2220 | 2 | 3940 | 2 | 6160 | 1 | 12320 | 5 | |
| Alf | Höglund | 18380 | 1 | 2740 | 3 | 3060 | 3 | 4320 | 2 | 25440 | 6 | |
| Wanja | Hagel | 3940 | 2 | 3240 | 2 | 1920 | 3 | 940 | 4 | 9100 | 7 | |
| Raimo | Haglund | 14260 | 2 | 1460 | 4 | 1220 | 4 | 2140 | 3 | 17860 | 9 | |
| Kåre | Olsson | 2800 | 4 | 1900 | 3 | 20 | 5 | 1820 | 3 | 6520 | 10 | |
| Matz | Svensson | 2720 | 4 | 1200 | 5 | 3580 | 2 | 0 | 0 | 7500 | 11 | |
| Helén | Haglund | 3340 | 3 | 1380 | 5 | 1560 | 4 | 860 | 4 | 5760 | 11 | |
| Stig-Arne | Lindh | 1620 | 5 | 2100 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16980 | 15 | |
| Gudrun | Gyllström | 0 | 0 | 0 | 6 | 1020 | 5 | 340 | 5 | 1360 | 16 | |
| Junior | Jens | Zetterqvist | 7000 | 1 | 780 | 2 | 1820 | 2 | 1160 | 1 | 9980 | 4 |
| Roy | Haglund | 1620 | 2 | 1580 | 1 | 4060 | 1 | 840 | 2 | 7260 | 4 | |