| Slutställning serien trad. mete 2006 | ||||||
| Namn | serie 1 | serie 2 | serie 3 | serie 4 | serie 5 | S:a |
| Herrar | ||||||
| Kenneth Danielsson | 9 | 5 | 10 | 9 | 7 | 35 |
| Allan Dahlberg | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 26 |
| Lennart Kristiansson | 1 | 7 | 8 | 0 | 10 | 26 |
| Per Einar Fjeld | 6 | 6 | 5 | 0 | 9 | 26 |
| Börje Karlsson | 8 | - | - | 8 | 8 | 24 |
| Bent Fjeld | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 23 |
| Pål Fjeld | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 22 |
| Conny Haglund | 0 | 10 | 1 | 10 | - | 21 |
| Kåre Olsson | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 16 |
| Raimo Haglund | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Arne Falkenström | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 13 |
| Matz Svensson | - | - | - | 5 | 3 | 8 |
| Jan Jansson | 2 | - | - | 2 | 4 | 8 |
| Johnny Johannesson | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Öivind Jörgensen | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Svein Arne Gjelsnesvangen | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Damer | ||||||
| Monica Johansson | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 40 |
| Wanja Hagel | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 36 |
| Helén Haglund | 8 | 9 | 8 | 9 | - | 34 |
| Gudrun Gyllström | 7 | 7 | - | - | 8 | 22 |
| Juniorer | ||||||
| Roy Haglund | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
| Jens Zetteqvist | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 38 |
| Vegard Gjelsnesvangen | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Veronica Gjelsnesvangen | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Tonje Jörgensen | 0 | - | - | - | - | 0 |
|
Slutresultat KM-serie Int. Mete 2006
Fyra tävlingar varav tre räknas |
||||
| Plac | Namn | Poäng | Vikt | |
| Seniorer | ||||
| 1 | Lennart Kristiansson | 5 | ( 1-1-3 ) | 35030 |
| 2 | Stig-Arne Lindh | 5 | ( 1-1-3 ) | 12490 |
| 3 | Wanja Hagel | 5 | ( 1-2-2 ) | |
| 4 | Matz Svensson | 6 | ( 2-2-2 ) | |
| 5 | Kenneth Danielsson | 7 | ( 1-2-4 ) | |
| 6 | Conny Haglund | 7 | ( 1-3-3 ) | |
| 7 | Kåre Olsson | 8 | ( 2-2-4 ) | |
| 8 | Helén Haglund | 11 | ( 3-3-5 ) | |
| 9 | Raimo Haglund | 11 | ( 3-4-4 ) | |
| Juniorer | ||||
| 1 | Roy Haglund | 4 | ( 1-1-2 ) | |
| 2 | Jens Zetterqvist | 5 | ( 1-2-2 ) | |