| SFK
Väst KM
trad. mete 6
augusti 2006
Byälven |
|||||
| Klass | Plac. | Namn | Antal | Vikt | Poäng |
| Herrsen. | 1 | Johnny Johannesson | 108 | 12036 | 1419 |
| 2 | Conny Haglund | 91 | 11812 | 1363 | |
| 3 | Alf Höglund | 48 | 3657 | 461 | |
| 4 | Matz Svensson | 47 | 3058 | 399 | |
| 5 | Bent Fjeld | 21 | 3119 | 353 | |
| 6 | Per Einar Fjeld | 13 | 2249 | 250 | |
| 7 | Lennart Kristiansson | 28 | 1885 | 244 | |
| 8 | Kenneth Danielsson | 29 | 1531 | 211 | |
| 9 | Pål Fjeld | 30 | 1288 | 188 | |
| Herrvet. | 1 | Allan Dahlberg | 19 | 2222 | 260 |
| 2 | Raimo Haglund | 33 | 1867 | 252 | |
| 3 | Kåre Olsson | 22 | 1820 | 226 | |
| 4 | Gunder Danielsson | 24 | 1048 | 152 | |
| 5 | Arne Falkenström | 7 | 753 | 89 | |
| Dam | 1 | Wanja Hagel | 19 | 4781 | 516 |
| 2 | Helén Haglund | 36 | 3407 | 412 | |
| 3 | Monica Johansson | 25 | 2985 | 348 | |
| 4 | Gudrun Gyllström | 15 | 1165 | 146 | |
| Junior | 1 | Jens Zetterqvist | 25 | 735 | 123 |
| 2 | Roy Haglund | 19 | 497 | 87 | |
|
Största fisk: Brax, 1318g Helén Haglund |
|||||