| Poängställning serien trad. mete 2005 | ||||||
| Namn | serie 1 | serie 2 | serie 3 | serie 4 | serie 5 | S:a |
| Herrar | ||||||
| Kenneth Danielsson | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 39 |
| Lennart Kristiansson | 7 | 6 | 8 | 10 | 3 | 31 |
| Johnny Johannesson | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 26 |
| Pål Fjeld | 4 | 4 | 10 | - | 5 | 23 |
| Kåre Olsson | 9 | 3 | 2 | 6 | 20 | |
| Allan Dahlberg | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 18 |
| Raimo Haglund | 0 |
2 |
0 | 8 | 6 | 16 |
| Arne Falkenström | 0 | 1 | 5 | 9 | 15 | |
| Conny Haglund | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |
| Bent Fjeld | - | 8 | - | - | 4 | 12 |
| Jan Jansson | 3 | 0 | 0 | - |
8 |
11 |
| Svein Arne Gjelsnesvangen | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 11 |
| Per Einar Fjeld | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| Öivind Jörgensen | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Gösta Tjärning | 6 | 0 | 0 | - | 6 | |
| Otto Bengtsson | 0 | 0 | 6 | - | 6 | |
| Börje Karlsson | - | - | 4 | 0 | 4 | |
| Damer | ||||||
| Wanja Hagel | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 38 |
| Monica Johansson | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 36 |
| Helén Haglund | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 36 |
| Gudrun Gyllström | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 |
| Juniorer | ||||||
| Jens Zetterqvist | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 39 |
| Roy Haglund | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| Vegard Gjelsnesvangen | 8 | - | 7 | 8 | 23 | |
| Tonje Jörgensen | 9 | - | 8 | - | 17 | |
|
Slutresultat Int. Mete 2005 efter 4 tävlingar varav de 3 bästa räknas. |
|||
| Plac. | Namn | Poäng | Vikt, g |
| Seniorer: | |||
| 1 | Stig-Arne Lindh | 3 | 30 840 |
| 2 | Kenneth Danielsson | 5 | 21 420 |
| 3 | Raimo Haglund | 5 | 12 080 |
| 4 | Wanja Hagel | 5 | 11 560 |
| 5 | Conny Haglund | 6 | 14 580 |
| 6 | Kåre Olsson | 7 | 6 440 |
| 7 | Helen Haglund | 11 | 6 260 |
| 8 | Lars Persson | 13 | 900 |
| Juniorer | |||
| 1 | Roy Haglund | 3,5 | 3 380 |
| 2 | Jens Zetterqvist | 5,5 | 350 |