| Slutställning i serien. Traditionellt mete 2004 | ||||||
| Namn | serie 1 | serie 2 | serie 3 | serie 4 | serie 5 | Tot poäng |
| Herrar | ||||||
| Kenneth Danielsson | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 37 |
| Lennart Kristiansson | - | 7 | 9 | 9 | 7 | 32 |
| Alf Höglund | 10 | 9 | - | 8 | 3 | 30 |
| Johnny Johannesson | 2 | 8 | 0 | 10 | 5 | 25 |
| Gunder Danielsson | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 23 |
| Kåre Olsson | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 | 21 |
| Conny Haglund | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 |
| Gösta Tjärning | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 17 |
| Arne Falkenström | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| Allan Dahlberg | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 15 |
| Magnus Kristiansson | - | - | 7 | - | - | 7 |
| Börje Karlsson | 5 | 0 | - | 0 | - | 5 |
| Otto Bengtsson | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Dag Andersson | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 5 |
| Jan Jansson | 0 | 1 | - | 3 | - | 4 |
| Raimo Haglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nils-Åke Larsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svein A Gjelsnesvangen | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Öivind Jörgensen | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Damer | ||||||
| Monica Johansson | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 39 |
| Helën Haglund | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 37 |
| Wanja Hagel | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |
| Berit Andersson | - | 7 | - | - | - | 7 |
| Juniorer | ||||||
| Roy Haglund | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 39 |
| Jonas Åhs | - | 10 | 10 | - | - | 20 |
| Tobias Andersson | - | 8 | - | - | - | 8 |
|
||||
|
Plac. |
Namn |
poäng |
||
| 1 | Kenneth Danielsson | 3 | ( 31970g) | |
| 2 | Stig-Arne Lindh | 5 | ||
| 3 | Matz Svensson | 6 | ( 16540g) | |
| 4 | Kåre Olsson | 6 | ( 9160g) | |
| 5 | Lars Persson | 8 | ||
| 6 | Sivert Svensson | 9 | ( 9580g) | |
| 7 | Conny Haglund | 9 | ( 9320g) | |
| 8 | Raimo Haglund | 10 | ||
| 9 | Wanja Hagel | 13 | ||
| 10 | Nils-Åke Larsson | 16 | ||
| 11 | Helén Haglund | 17 | ||
| Junior | ||||
| 1 | Kenny Lindh | 3 | ||
| 2 | Johannes Hansson | 9 | ||
| 3 | Jonas Åhs | 10 | ||
| 4 | Jörgen Bryngelsson | 10 | ||